Authors: | Pierre Picard, Jean Lacoursière e Serge Auger |
---|---|
Themes: | Alto rendimento, Cabelo, Drogas, LDTD-MS/MS |
Como a raiz do cabelo é vascularizada durante o seu crescimento, as drogas ilícitas presentes na corrente sanguínea podem entrar na haste capilar através da raiz onde serão sequestradas. Portanto, o uso de drogas ilícitas pode ser revelado por meio da análise de uma pequena amostra de cabelo. Para aumentar o rendimento da análise de amostras de cabelo, o Luxon Ion Source® acoplado à espectrometria de massa em tandem (MS/MS) foi utilizado para a identificação e quantificação de drogas de abuso.
Nosso objetivo para esta nota de aplicação é utilizar um método automatizado de preparação de amostras para a triagem de drogas em amostras de cabelo usando uma única operação no LDTD-MS/MS.
O LUXON-MS/MS oferece especificidade combinada com uma análise ultrarrápida para um método de triagem incomparável. Para desenvolver esta aplicação, nos concentramos em realizar uma preparação de amostra rápida e simples. As drogas são analisadas simultaneamente com resultados de triagem quantitativa obtidos em menos de 9 segundos por amostra.
LDTD
Modelo: Luxon SH-960, Phytronix
Gás carreador: 4.5 L/min (ar)
Padrão de laser:
MS/MS
Modelo MS: LCMS-8060, Shimadzu
Ionização: APCI
Tabela 1 – Transição da espectrometria de massa (positiva)
Drogas | Transição | CE |
---|---|---|
Anfetamina (AMP) | 136 → 119 | 15 |
Anfetamina-D5 | 141 → 96 | 15 |
Metanfetamina (MET) | 150 → 119 | 15 |
Metanfetamina-D9 | 159 → 125 | 15 |
MDA | 180 → 133 | 20 |
MDA-D5 | 185 → 138 | 20 |
MDMA | 194 → 163 | 10 |
MDMA-D5 | 199 → 165 | 10 |
MDEA | 208 → 163 | 12 |
Dietilpropiona (DEP) | 206 → 100 | 25 |
Dietilpropiona-D10 | 216 → 110 | 25 |
PCP | 244 → 159 | 15 |
PCP-D5 | 249 → 164 | 15 |
Mazindol (MAZ) | 285 → 242 | 20 |
Mazindol-D4 | 289 → 242 | 20 |
Morfina (MOR) | 286 → 152 | 50 |
Morfina-D6 | 292 → 152 | 50 |
Codeína (COD) | 300 → 152 | 50 |
Codeína-D6 | 306 → 152 | 50 |
Cocaína (COC) | 304 → 182 | 20 |
Cocaína-D3 | 307 → 185 | 20 |
6-Monoacetilmorfina (6-MAM) | 328 → 165 | 35 |
6-Monoacetilmorfina-D6 | 334 → 165 | 35 |
Tabela 2 – Transição da espectrometria de massa (negativa)
Droga | Transição | CE |
---|---|---|
THC | 313 → 245 | -30 |
THC-D3 | 316 → 248 | -30 |
Tabela 3 mostra os pontos de cortes de triagem sugeridos atualmente utilizados na indústria.
Tabela 3 – Analitos e pontos de corte
=
Analito | Pontos de corte |
---|---|
Anfetamina | 200 pg/mg cabelo |
Metanfetamina | 200 pg/mg cabelo |
MDA | 200 pg/mg cabelo |
MDMA | 200 pg/mg cabelo |
MDEA | 200 pg/mg cabelo |
Morfina | 200 pg/mg cabelo |
PCP | 200 pg/mg cabelo |
Cocaína | 250 pg/mg cabelo |
Codeína | 200 pg/mg cabelo |
6-MAM | 200 pg/mg cabelo |
Dietilpropiona | 200 pg/mg cabelo |
Mazindol | 200 pg/mg cabelo |
THC | 50 pg/mg cabelo |
Figura 2 mostra um pico de dessorção típico para uma amostra em branco para cocaína e Figura 3 mostra um pico de dessorção típico para uma amostra de ponto de corte para cocaína. Resultados semelhantes foram obtidos para as outras drogas.
Amostras cravadas em torno do ponto de decisão e soluções em branco foram utilizadas para validar a precisão do método. A área do pico contra a razão do padrão interno (PI) foi utilizada para normalizar o sinal. As extrações replicadas foram depositadas em uma placa LazWell™ e secas antes da análise.
Os seguintes critérios de aceitação foram utilizados:
Tabela 4 mostra os resultados de precisão no nível do ponto de corte.
Tabela 4 – Precisão entre corridas
Anfetamina | Metanfetamina | ||
---|---|---|---|
Conc (pg/mg) | 200 | Conc (pg/mg) | 200 |
N | 6 | N | 6 |
Mean | 186.7 | Mean | 223.7 |
%CV | 18.4 | %CV | 17.7 |
MDA | MDMA | ||
Conc (pg/mg) | 200 | Conc (pg/mg) | 200 |
N | 6 | N | 6 |
Mean | 194.5 | Mean | 222.9 |
%CV | 19.4 | %CV | 16.9 |
Dietilpropiona | MDEA | ||
Conc (pg/mg) | 200 | Conc (pg/mg) | 200 |
N | 6 | N | 6 |
Mean | 181.1 | Mean | 215.1 |
%CV | 17.8 | %CV | 14.4 |
PCP | Mazindol | ||
Conc (pg/mg) | 200 | Conc (pg/mg) | 200 |
N | 6 | N | 6 |
Mean | 217.2 | Mean | 228.8 |
%CV | 14.7 | %CV | 14.9 |
Morfina | Codeína | ||
Conc (pg/mg) | 200 | Conc (pg/mg) | 200 |
N | 6 | N | 6 |
Mean | 204.5 | Mean | 216.0 |
%CV | 15.8 | %CV | 7.9 |
Cocaína | 6-Monoacetylmorfina | ||
Conc (pg/mg) | 250 | Conc (pg/mg) | 200 |
N | 6 | N | 6 |
Mean | 263.8 | Mean | 218.2 |
%CV | 4.8 | %CV | 16.4 |
THC | |||
Conc (pg/mg) | 50 | ||
N | 6 | ||
Mean | 57.0 | ||
%CV | 7.2 |
O Luxon Ion Source® combinado com um sistema de espectrometria de massa Shimadzu LC-8060 permite a triagem ultrarrápida (9 segundos por amostra) de drogas no cabelo utilizando um método de preparação de amostra simples e automatizado.